|
Κλήση προς Σταθερά |
Κλήση προς Κινητά |
|||
Χώρα | Χρέωση ανά λεπτό ομιλίας σε € |
Λεπτά ομιλίας ανά 1€ |
Χρέωση ανά λεπτό ομιλίας σε € |
Λεπτά ομιλίας ανά 1€ |
Αναλυτικός πίνακας χρεώσεων |
Ελλάδα | 0.0189 | 53΄ |
0.0679 | 14.7΄ | PDF |
Κύπρος | 0.0269 | 37.1΄ |
0.0599 | 16.7΄ | PDF |
Αγγλία | 0.0172 | 58΄ | 0.0273 | 36.6΄ | |
Αλβανία | 0.3916 | 2.5΄ | 0.9494 |
1΄ |
|
Αυστραλία | 0.0365 | 27΄ | 0.0719 | 14΄ | |
Αυστρία | 0.0570 | 17.5΄ | 0.1118 | 9΄ | |
Βουλγαρία | 0.0484 | 20.5΄ | 0.0765 | 13΄ | |
Γερμανία | 0.0114 | 87.5΄ | 0.0389 | 25.5 | |
Γαλλία | 0.0146 | 68.5΄ | 0.0696 | 14΄ | |
Γεωργία | 0.4586 | 2΄ | 0.6813 | 1.5΄ |
|
Δανία | 0.0166 | 60΄ | 0.0292 | 34΄ | |
Ελβετία | 0.0378 | 26.5΄ | 1.1351 | 0.8΄ | |
Εσθονία | 0.0278 | 36΄ | 0.3929 | 2.5 | |
Η.Π.Α. | 0.0393 | 25.5΄ |
0.0393 | 25.5΄ | |
Ινδία | 0.0589 | 17΄ | 0.0589 | 17΄ | |
Ιταλία | 0.0111 | 90΄ | 0.2121 | 4.5΄ | |
Ισπανία | 0.0111 | 90΄ | 0.0748 | 13΄ | |
Κίνα | 0.0349 | 28.5΄ | 0.0346 | 29΄ | |
Κροατία | 0.1634 | 6΄ |
0.7367 | 1.3΄ |
|
Λετονία | 0.1140 | 8.5΄ | 0.2387 | 4΄ | |
Λιθουανία | 0.2866 | 3.5΄ | 0.7452 | 1.3΄ | |
Μπαγκλαντές | 0.0659 | 15΄ | 0.0605 | 16.5΄ | |
Νορβηγία | 0.0166 | 60΄ | 0.0300 |
33΄ | |
Ολλανδία | 0.0222 | 45΄ | 0.2364 |
4΄ |
|
Ουγγαρία | 0.0117 | 85΄ | 0.0573 | 17.5΄ | |
Ουκρανία | 0.3001 | 3΄ |
0.4265 |
2΄ |
|
Πακιστάν | 0.1079 | 9΄ | 0.1166 | 8.5΄ |
|
Πολωνία | 0.0264 | 37.5΄ | 0.0573 | 17.5΄ | |
Ρουμανία | 0.0164 | 61΄ | 0.0356 | 28΄ |
|
Ρωσία | 0.0667 | 15΄ | 0.2680 | 3.5΄ |
|
Σουηδία | 0.0928 | 10.5΄ |
0.0287 |
34.5΄ |
|
Σλοβακία | 0.0120 | 83΄ | 0.0555 |
18΄ |
|
Σλοβενία | 0.0291 | 34΄ |
0.0947 |
10.5΄ |
|
Τσεχία | 0.0332 | 30΄ | 0.1519 | 6.5΄ | |
Τουρκία | 0.0534 | 18.5΄ | 0.2760 | 3.5΄ | |
Φιλανδία | 0.0693 | 14.5΄ | 0.0464 | 21.5΄ | |
Οι χρεώσεις ανά λεπτό ομιλίας καθώς και τα λεπτά ομιλίας ανά 1 € είναι ενδεικτικά, καθώς κάθε εταιρεία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας χρεώνει διαφορετικά. |
|||||
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και τον ΦΠΑ 24% |
|||||
|
|||||